LOMCE. Currículo para Bachillerato | ||||||||||
Primero |
|
Segundo | ||||||||
Modalidad Ciencias |
|
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales | Modalidad Ciencias | Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales | ||||||
Asignaturas | Horas semanales | Asignaturas | Horas semanales | Asignaturas | Horas semanales | Asignaturas | Horas semanales | |||
Lengua y Literatura I | 4 | Lengua y Literatura I | 4 | Lengua y Literatura II | 4 | Historia de España | 4 | |||
Inglés/ Inglés Bilingüe | 4/5 | Inglés/ Inglés Bilingüe | 4/5 | Inglés II | 4 | Lengua y Literatura II | 4 | |||
Filosofía | 4 | Filosofía | 4 | Historia de España | 4 | Inglés | 4 | |||
Educación Física | 2 | Educación Física | 2 | Matemáticas II | 4 | Elegir una opción | ||||
Matemáticas I | 4 | Historia del Mundo Contemporáneo | 4 | Elegir una opción |
·Latín II ·Historia de la Filosofía ·Geografía |
12 | ||||
Física y Química | 4 | Elegir una opción | ·Biología ·Física |
8 |
·Latín II ·Historia de la Filosofía ·Griego |
12 | ||||
Elegir una opción | · Latín I · Griego I |
8 |
·Biología ·Geología |
8 | ·Latín II
·Historia de la Filosofía ·Historia del Arte |
12 | ||||
Biología y Geología | 4 |
· Latín I · Literatura Universal |
8 | ·Biología ·Química |
8 | ·Matemáticas AACCSS II
·Economía de la Empresa ·Geografía |
12 | |||
Dibujo Técnico I | 4 | · Matemáticas AACCSS I · Economía |
8 |
·Física ·Química |
8 | ·Matemáticas AACCSS II
·Economía de la Empresa ·Historia de la Filosofía |
12 | |||
Optativas: Elegir dos | Optativas: Elegir dos | · Física · Dibujo Técnico II |
8 | ·Matemáticas AACCSS II
·Geografía ·Historia de la Filosofía |
12 | |||||
Francés I | 2 | Francés I | 2 | Optativas: Elegir una |
Optativas: Elegir una | |||||
Italiano I | 2 | Italiano I | 2 | Francés II | 4 | Francés II | 4 | |||
Cultura Audiovisual I | 2 | Cultura Audiovisual I | 2 | Italiano II | 4 | Italiano II | 4 | |||
Lenguaje y Práctica Musical | 2 | Lenguaje y Práctica Musical | 2 | Ciencias de la Tierra y Medio ambiente | 4 | Fundamentos de administración y Gestión | 4 | |||
Tecnología Industrial I | 2 | Cultura científica | 2 | Cultura audiovisual II | 4 | Cultura audiovisual II | 4 | |||
TIC I | 2 | TIC I | 2 | Fundamentos de administración y Gestión | 4 | Historia de la Música y de la Daza | 4 | |||
Dibujo Técnico I | 2 ó 4 | Religión | 2 | Historia de la Música y de la Daza | 4 | Troncal de opción no cursada | 4 | |||
Anatomía Aplicada | 2 | Troncal de opción no cursada | 4 | Tecnología Indutrial II | 4 | Optativas: Elegir una | ||||
Religión | 2 | Si se elige como optativa una asignatura de otra opción, se tendrán 32 horas semanales
|
Troncal de opción no cursada | 4 | Imagen y Sonido | 2 | ||||
Biología y Geología | 4 | Opatativas. Elegir una | Psicología | 2 | ||||||
Si se cursa la doble opción: (Dibujo Técnico I de 4 horas y Biología y Geología) se tendrán 32 horas semanales |
Dibujo Técnico II |
2 |
TIC II |
2 |
||||||
Historia de la Filosofía | 2 | |||||||||
Imagen y Sonido | 2 | |||||||||
Psicología | 2 | |||||||||
TIC II | 2 | |||||||||
Los alumnos que cursen Dibujo Técnico II como materia de opción del bloque de asignaturas troncales, no podrán cursarla como materia del bloque de asignaturas específicas |
CURRICULO PARA EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN: Además de las materias de la opción elegida se cursará la asignatura “Investigación Aplicada” en 1º y “Proyecto de Investigación en 2º” ambas de 2 horas semanales impartidas de 14.30 a 15.25 |