| Seleccione un departamento o cargo para filtrar la tabla. Si lo dejamos en blanco mostrará todas las filas. Se pueden realizar búsquedas por múltiples campos. | ||||||
| Departamento | Profesor | Cargo | G. Tutoría | Hora de visita | ||
| Biología y Geología | Aránzazu Espeso Molinero | Jefe/a de departamento | Lunes de 20,15 a 21,10 | |||
| Biología y Geología | Tomás Riquelme Marcó | Jefe de estudios | Miércoles de 10,15 a 11,10 | |||
| Biología y Geología | María Flores Montesinos | Jefe de estudios Adjunto | Miércoles de 10,15 a 11,10 | |||
| Biología y Geología | Julia Carolina Vázquez Calvo | Miércoles de 10,15 a 11,10 | ||||
| Biología y Geología | Francisca Sánchez Antón | Tutor/a | E1A | Martes de 11,40 a 12,35 | ||
| Biología y Geología | María José Campillo Castejón | Tutor/a | E2B | Jueves de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Biología y Geología | María Jesús Munuera García | Tutor/a | E3D | Lunes de 11,40 a 12,35 y Jueves de 11,40 a 12,35 | ||
| Biología y Geología | Mónica Pujante Lisón | Tutor/a | E4D | Jueves de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Biología y Geología | Juan Francisco Sánchez Ruiz | Tutor/a | E4A | Martes de 10,15 a 11,10 y Viernes de 11,40 a 12,35 | ||
| Dibujo | Javier Rubio Olivares | Jefe de estudios | Miércoles de 22,05 a 23,00 | |||
| Dibujo | Antonio J. Ortega Rodríguez | Tutor/a | E1D | Lunes de 10,15 a 11,10 y Jueves de 9,20 a 10,15 | ||
| Dibujo | Enrique Veganzones Tejero | Martes de 10,15 a 11,10 | ||||
| Dibujo | Juan Francisco Martínez Martínez | Tutor/a | B2AA | Martes de 11,40 a 12,35 y Jueves de 11,40 a 12,35 | ||
| Dibujo | Elena Sánchez Solís | Jefe/a de departamento | Martes de 11,40 a 12,35 | |||
| Dibujo | Mónica Meoro Avilés | Tutor/a | E1C | Martes de 12,35 a 13,30 y Miércoles de 11,40 a 12,35 | ||
| Dibujo | Francisco Riquelme Mellado | Tutor/a | B1AA | Lunes de 10,15 a 11,10 y Martes de 9,20 a 10,15 | ||
| Economía | Nuria Plasencia Ruiz | Jefe/a de departamento | Lunes de 10,15 a 11,10 | |||
| Economía | María Dolores Rodríguez Martínez | Miércoles de 13,30 a 14,25 | ||||
| Educación Física | Raúl Otón Carrillo | Tutor/a | B1AC | Martes de 12,35 a 13,30 y Jueves ded 11,40 a 12,35 | ||
| Educación Física | Lucia Soledad Llamas Manzanares | Jefe/a de departamento | Lunes de 11,40 a 12,35 | |||
| Educación Física | Rafael Vílchez Belmonte | Tutor/a | E1G | Lunes de 12,35 a 13,30 y Martes de 12,35 a 13,30 | ||
| Educación Física | Patricia Guevara Sanz | Lunes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Educación Física | Sergío Martínez Martínez | Tutor/a | E1E | Miércoles de 12,35 a 13,30 | ||
| Fílosofía | Juan Manuel Sánchez Andrés | Jefe de estudios Adjunto | Miércoles de 10,15 a 11,10 | |||
| Fílosofía | Juan Manuel Sánchez Andrés | Jefe/a de departamento | Miércoles de 10,15 a 11,10 | |||
| Fílosofía | Jesús Manuel Hernández Velasco | Coordinador Bachillerato Investigación | Jueves de 12,35 a 13,30 | |||
| Fílosofía | Jesús Manuel Hernández Velasco | Tutor/a | B2AI/HI | Jueves de 12,35 a 13,30 | ||
| Fílosofía | David Gabarrón Sánchez | Miércoles de 9,20 a 10,15 | ||||
| Fílosofía | José Pedro Pérez Aranda | Tutor/a | B2AH | Jueves de 9,20 a 10,15 | ||
| Francés | Ana Lozano Mata | Jefe/a de departamento | Lunes de 12,35 a 13,30 | |||
| Francés | Camila Martínez-Lozano Ibáñez | Tutor/a | E1B | Miércoles de 9,20 a 10,15 y Viernes de 11,40 a 12,35 | ||
| Francés | Pedro LLamas Herrera | Tutor/a | E3F | Martes de 10,15 a 11,10 y Miércoles de 12,35 a 13,30 | ||
| Física y Química | Juana Martos Pérez | Jefe/a de departamento | Martes de 12,35 a 13,30 | |||
| Física y Química | Salvador Olivares Campillo | Jueves de 20,15 a 21,10 | ||||
| Física y Química | Jaime Escribano Belmar | Lunes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Física y Química | Juan Martínez Simón | Lunes de 12,35 a 13,30 | ||||
| Física y Química | Aurora Sánchez Capel | Lunes de 9,20 a 10,15 | ||||
| Geografía e Historia | José Antonio Padilla Ángel | Tutor/a | B2CC-CH | Lunes de 20,15 a 21,10 | ||
| Geografía e Historia | Inocencio Benito Gallego Benito | Viernes de 10,15 a 11,10 | ||||
| Geografía e Historia | Antonio Javier Zapata Pérez | Jueves de 12,35 a 13,30 | ||||
| Geografía e Historia | Trinidad Luis López López | Jefe/a de departamento | Miércoles de 11,40 a 12,35 | |||
| Geografía e Historia | Cecilia Díaz Alonso | Tutor/a | E1F | Lunes de 11,40 a 12,35 y Jueves de 12,35 a 13,30 | ||
| Geografía e Historia | María Antonia Martínez Aflonso | Martes de 12,35 a 13,30 | ||||
| Geografía e Historia | Julio Guirao López | Miércoles de 11,40 a 12,35 | ||||
| Geografía e Historia | José Antonio Campillo Villanueva | Jueves de 12,35 a 13,30 | ||||
| Geografía e Historia | Adoración Reyes Martínez Fernández | Miércoles de 12,35 a 13,30 | ||||
| Griego | Emma Llanos Ptiño Pérez | Jefe/a de departamento | Martes de 10,15 a 11,10 | |||
| Inglés | Mª Dolores Munuera Crespo | Jefe/a de departamento | Martes de 9,20 a 10,15 | |||
| Inglés | Mª Ángeles Grande Piñero | Tutor/a | E4C | Martes de 9,20 a 10,15 y Miércoles de 11,40 a 12,35 | ||
| Inglés | Mª Pilar Gómez Gómez | Tutor/a | B1AH | Miércoles de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Inglés | Araceli Rodríguez Alaiz | Tutor/a | B1AI/HI | Martes de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Inglés | Josefa Martínez Mendoza | Coordinadora Bilingüe | Lunes de 11,40 a 12,35 | |||
| Inglés | María Ángeles López López | Tutor/a | E3A | Lunes de 11,40 a 12,35 y Viernes de 11,40 a 12,35 | ||
| Inglés | Rafaela Nicolás Mirete | Tutor/a | E2A | Jueves de 11,40 a 12,35 y Viernes de 9,20 a 10,15 | ||
| Inglés | Cristina Ramón Navarro | Lunes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Inglés | Inmaculada López López | Jueves de 12,35 a 13,30 | ||||
| Inglés | Vanessa María Navarro Reverte | Lunes de 20,15 a 21,10 | ||||
| Latín | Francisco José Ruiz Pérez | Jefe/a de departamento | Jueves de 11,40 a 12,35 | |||
| Lengua | Luis Soriano Molina | Director | Martes de 12,35 a 13,30 | |||
| Lengua | Ignacio Rodríguez Cabrero | Martes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Lengua | Francisco J. Campillo García | Tutor/a | E3C | Lunes de 12,35 a 13,30 y Martes de 11,40 a 12,35 | ||
| Lengua | Nuria Gómez Zapata | Actividades Extraescolares | Martes de 12,35 a 13,30 | |||
| Lengua | Juan Albaladejo Legaz | Tutor/a | B1BH | Martes de 10,15 a 11,10 y Jueves de 11,40 a 12,35 | ||
| Lengua | Mará José Torroba Carón | Tutor/a | B2AC/BH | Miércoles de 10,15 a 11,10 y Viernes de 11,40 a 12,35 | ||
| Lengua | Marta Muñoz Aznar | Tutor/a | E2F | Jueves de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Lengua | Antonio José Marín Cano | Jefe/a de departamento | Jueves de 10,15 a 11,10 | |||
| Lengua | Eva Martínez-Burgos García | Tutor/a | E2C | Miércoles de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Lengua | María Isabel Lobato Canedo | Tutor/a | E2D | Miércoles de 11,40 a 12,35 y Viernes de 11,40 a 12,35 | ||
| Lengua | Alicia León León | Tutor/a | E2E | Martes de 10,15 a 11,10 y Jueves de 10,15 a 11,10 | ||
| Lengua | Ana Isabel Díaz Torrente | Tutor/a | B1CC/CH | Martes de 20,15 a 21,10 | ||
| Lengua | María Yolanda Sánchez-Brunete Espinosa | Tutor/a | E4B | Lunes de 11,40 a 12,35 y Martes de 12,35 a 13,30 | ||
| Matemáticas | Ängel Francisco Cano Ramón | Secretario | Jueves de 12,35 a 13,30 | |||
| Matemáticas | Francisco Griñó Prieto | Miércoles de 19,05 a 20,00 | ||||
| Matemáticas | Fernando Olmos Rosa | Jefe/a de departamento | Viernes de 11,40 a 12,35 | |||
| Matemáticas | Ángel González-Palencia Lagunilla | Viernes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | Oscar J. Rodríguez Tardido | Lunes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | Ángela María Navarro Valero | Jueves de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | Antonia Garre Rosique | Viernes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | Alberto Martínez Lozano | Martes de 20,15 a 21,10 | ||||
| Matemáticas | Santiago Franco Gálvez | Miércoles de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | María del Carmen Marín López | Martes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | María Dolores Tomás Panales | Lunes de 10,15 a 11,10 y Martes de 10,15 a 11,10 | ||||
| Matemáticas | María del Carmen Fernández Moya | Jueves de 11,40 a 12,35 | ||||
| Matemáticas | María de los Ángeles Martínez Ferrer | Miércoles de 9,20 a 10,15 | ||||
| Música | Mª Carmen Campillo Ferrer | Jefe/a de departamento | Miércoles de 9,20 a 10,15 | |||
| Música | Francisco José Peña Sánchez | Tutor/a | E2G | Viernes de 11,40 a 12,35 y Martes de 11,40 a 12,35 | ||
| Música | Paola Agraz San Andrés | Tutor/a | E3B | Lunes de 10,15 a 11,10 y Viernes de 11,40 a 12,35 | ||
| Orientación | Silvia María Aparicio García | Jefe/a de departamento | Miércoles de 16,20 a 18,10 | |||
| Orientación | Juan Antonio Martínez-Sempere | P.T. | Lunes de 10,15 a 11,10 | |||
| Orientación | Mª Pilar Sánchez Lozano | Tutor/a | D3A | Miércoles de 10,15 a 11,10 y Viernes de 10,15 a 11,10 | ||
| Orientación | Amalia Nadal Yuste | Trabajadora Social | Miércoles de 16,20 a 18,10 | |||
| Orientación | José Mengual Ruiz | Aula Taller | Viernes de 10,15 a 11,10 | |||
| Orientación | Manuel Valera Hernández | Tutor/a | D4A | Miércoles de 10,15 a 11,10 y Jueves de 10,15 a 11,10 | ||
| Orientación | Francisco Costa Belmonte | Lunes de 11,40 a 12,35 | ||||
| Orientación | Sonia García Vázquez | P.T. | Martes de 12,35 a 13,30 | |||
| Orientación | Ana María Ruiz García | Compensatoria | Jueves de 10,15 a 11,10 | |||
| Religión | Carlos Albaladejo Alarcón | Miércoles de 9,20 a 10,15 | ||||
| Religión | Isabel Belmonte Conesa | Jefe/a de departamento | Lunes de 10,15 a 11,10 | |||
| Religión | José Luis López Ruiz | Tutor/a | E3E | Martes de 11,10 a 12,30 | ||
| Tecnología | Juan José Salinas Pagán | R.M.I. | Martes de 10,15 a 11,10 y Miércoles de 11,40 a 12,35 | |||
| Tecnología | Ramón Núñez Hernández | Jefe/a de departamento | Jueves de 10,15 a 11,10 | |||
| Tecnología | Francisco J. Martínez Clemente | Lunes de 9,20 a 10,15 | ||||
| Tecnología | Marina Remedio Beltrán Blanco | Jueves de 11,40 a 12,35 | ||||
| Tecnología | Pedro Adolfo Peñalver Garcerán | Miércoles de 10,15 a 11,10 | ||||
| IES RUIZ DE ALDA C/ Isaac Peral s/n Tf: 968190130 Fax: 968190721 |